<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de Alexa para México (Diciembre del 2008)</title>
	<atom:link href="http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/</link>
	<description>Estrategia web para México</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 08:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Guzmán Urrero</title>
		<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/comment-page-1/#comment-700</link>
		<dc:creator>Guzmán Urrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 20:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcabeta.com/?p=686#comment-700</guid>
		<description>Los resultados de México en el ranking son muy similares a los del resto de los países que hablamos español. Yo creo que esa tendencia es universal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados de México en el ranking son muy similares a los del resto de los países que hablamos español. Yo creo que esa tendencia es universal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guzmán Urrero</title>
		<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Guzmán Urrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcabeta.com/?p=686#comment-658</guid>
		<description>Los resultados de México en el ranking son muy similares a los del resto de los países que hablamos español. Yo creo que esa tendencia es universal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados de México en el ranking son muy similares a los del resto de los países que hablamos español. Yo creo que esa tendencia es universal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leo Lambertini</title>
		<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Leo Lambertini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcabeta.com/?p=686#comment-130</guid>
		<description>@rb3m

De acuerdo contigo... buena observación. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rb3m</p>
<p>De acuerdo contigo&#8230; buena observación. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rb3m</title>
		<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>rb3m</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcabeta.com/?p=686#comment-129</guid>
		<description>Bueno, pero es que hasta sacarse una muela con cincel y sin anestesia es preferible a usar la porquería de sitios de los bancos mexicanos.

Si hasta eso no es tan triste que a tanta gente le interese el porno, es bastante explicable. Lo triste es que los bancos sean peores para hacer sitios (y eso que están básicamente en la misma industria).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pero es que hasta sacarse una muela con cincel y sin anestesia es preferible a usar la porquería de sitios de los bancos mexicanos.</p>
<p>Si hasta eso no es tan triste que a tanta gente le interese el porno, es bastante explicable. Lo triste es que los bancos sean peores para hacer sitios (y eso que están básicamente en la misma industria).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mpastrana (Mauricio Pastrana)</title>
		<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>mpastrana (Mauricio Pastrana)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 05:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcabeta.com/?p=686#comment-267</guid>
		<description>Ayer le hable a varios acerca de &lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/marcabeta&quot;&gt;@marcabeta&lt;/a&gt; y su enfoque mas tildado a M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer le hable a varios acerca de <a rel="nofollow" href="http://twitter.com/marcabeta">@marcabeta</a> y su enfoque mas tildado a M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcabeta (Marca Beta)</title>
		<link>http://marcabeta.com/2008/12/ranking-de-alexa-para-mexico-diciembre-del-2008/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>marcabeta (Marca Beta)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 05:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcabeta.com/?p=686#comment-268</guid>
		<description>Seg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
